Цена за м2 на работы по покраске и отделке дома из дерева, зависит от типа обрабатываемой поверхности: (клееный брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно). При расчете стоимости покраски дома учитывается состояние древесины перед покраской (имеющееся на поверхности потемнения, синева, гниль, элементы растрескивания, повышенная шероховатость, ранее окрашенная поверхность). Выбранный тип материалов для покраски (лессирующее или непрозрачное покрытие) и дизайнерские решения заказчика (при использование в работе более двух-трех цветовых композиций).
Цены BIOFA Цены OSMO Цены SIKKENS Доп. Прайс-лист Тех.обслуживание и реставрация
Техническое обслуживание и реставрация
Обновление ЛКМ деревянного строения | ||
---|---|---|
Тип работ | Единицы работ | Стоимость работ, ք |
Мойка фасада деревянного строения средством для чистки древесины 3в1 Karcher | м.2 | 300 ք |
Реставрация фасадов деревянных строений. (при необходимости) | м.2 | от 200 ք |
Ручная шлифовка для образования адгезии у лакокрасочного покрытия | м.2 | 270 ք |
Нанесение ЛКМ покрытия (без перешлифовки) | м.2 | от 400 ք |
* Стоимость шлифовки, материалов, инструментов и оборудования включена в стоимость работ
Перекраска деревянного строения (со снятием старого покрытия) | ||
---|---|---|
Тип работ | Единицы работ | Стоимость работ, ք |
Мойка фасада деревянного строения средством для чистки древесины 3в1 Karcher | м.2 | 300 ք |
Удаление старого лакокрасочного покрытия | м.2 | от 450 ք |
Реставрация фасадов деревянных строений. (при необходимости) | м.2 | 200 ք |
Нанесение ЛКМ покрытия (без перешлифовки) | м.2 | от 400 ք |
* Стоимость шлифовки, материалов, инструментов и оборудования включена в стоимость работ