Кровельные работы
| Монтаж несущих конструкций и изоляции | Единицы работ | Стоимость работ, ք |
|---|---|---|
| Устройство мауэрлата | П.М. | 600 ք |
| Монтаж стропильной системы | М.2/П.М. | 400 ք |
| Устройство сплошной обрешетки из доски | М.2/П.М. | 600 ք |
| Монтаж контробрешетки | М.2/П.М. | 250 ք |
| Монтаж разреженной обрешетки | М.2/П.М. | 400 ք |
| Монтаж шаговой обрешетки | М.2/П.М. | 500 ք |
| Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры | М.2/П.М. | 800 ք |
| Утепление кровли базальтовыми плитами (100-150 мм) | М.2/П.М. | 300 ք |
| Утепление кровли базальтовыми плитами (200-250 мм) | М.2/П.М. | 450 ք |
| Монтаж пароизоляции / гидроизоляции | М.2/П.М. | 100 ք |
| Обработка антисептиком или огнебиозащитой пиломатериалов (в два слоя) | М.2/П.М. | 200 ք |
| Монтаж кровельного покрытия | Единицы работ | Стоимость работ, ք |
| Настил еврошифера | М.2/П.М. | 1000 ք |
| Настил (Ондулин) волнистых листов | М.2/П.М. | 600 ք |
| Монтаж металлочерепицы | М.2/П.М. | 1200 ք |
| Настил скатной кровли из листовой стали (в том числе профилированной) | М.2/П.М. | 600 ք |
| Монтаж фальцевой кровли (фальцевые карты) | М.2/П.М. | 1500 ք |
| Настил медной фальцевой кровли | М.2/П.М. | 3500 ք |
| Настил натуральной сланцевой кровли | М.2/П.М. | 2500 ք |
| Настил гибкой черепицы (Tegola, Ruflex, Shinglas,...) | М.2/П.М. | 800 ք |
| Устройство покрытия плоской (рулонной) кровли в два слоя по готовому основанию | М.2/П.М. | 800 ք |
| Устройство покрытия плоской (рулонной) эксплуатируемой кровли в два слоя (с), с устройством утеплителя, однослойной пароизоляцией, стяжкой и тротуарной плиткой | М.2/П.М. | 1500 ք |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами,1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | М.2/П.М. | 2000 ք |
| Монтаж керамической (натуральной) черепицы | М.2/П.М. | 1800 ք |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | М.2/П.М. | 1600 ք |
| Комплектующие и инженерные системы | Единицы работ | Стоимость работ, ք |
| Монтаж комплектующих на ПВХ мембраны для проходных элементов кровли | ШТ. | 2500 ք |
| Монтаж системы антиобледенения водосточных труб, желобов и электроподогрева кровли | М.2/П.М. | 1400 ք |
| Монтаж ветровой планки, капельника, стартовой планки, конька вальм, ендов и прочих погонных элементов кровли | П.М. | 500 ք |
| Подшивка ПВХ софитом карнизных и фронтонных свесов (до 80 см) | М.2/П.М. | 500 ք |
| Подшивка алюминиевым софитом карнизных и фронтонных свесов (до 80 см) | М.2/П.М. | 700 ք |
| Монтаж водостоков и желобов (крюки+желоба+углы...) | П.М. | 600 ք |
| Монтаж примыканий кровли к стене/трубе | П.М. | 800 ք |
| Монтаж снегозадержателей | П.М. | 600 ք |
| Монтаж ограждений, переходных мостиков, площадок | М.2/П.М. | 1500 ք |
| Установка аэраторов, воронок, проходов через кровлю и т.д. | ШТ. | 2500 ք |
| Установка мансардных окон до укладки кровли | ШТ. | 4500 ք |
| Установка мансардных окон в существующую кровлю | ШТ. | 8000 ք |
Стоимость отделочных работ указана без учета стоимости материала.
Обращаем Ваше внимание, что данные цены являются ориентировочными и не являются офертой.
Более подробную стоимость на все услуги можно узнать, позвонив по телефону +79055948523 или написав нам на info@mistercolor.ru
