Демонтажные работы
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В МОСКВЕ И МО С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА,ДОГОВОР
| Наименование работ/материала | Единицы работ | Стоимость работ, ք |
|---|---|---|
| Демонтаж Дачных домов и Коттеджей | шт | от 25000 ք |
| Демонтаж построек после пожара | шт | от 20000 ք |
| Демонтаж хозяйственных построек | шт | от 15000 ք |
| Демонтаж кирпичных и бетонных построек | шт | от 40000 ք |
| Комплексная расчистка участка | шт | от 30000 ք |
| Демонтаж бетонной перегородки до 8 см. | М.2 | 1500 ք |
| Демонтаж бетонной стены 16 см. | М.2 | 3500 ք |
| Демонтаж бетонной стены 20 см. | М.2 | 5000 ք |
| Демонтаж перегородок (деревянных, ГКЛ) | М.2 | 400 ք |
| Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | М.2 | 500 ք |
| Демонтаж металлической перегородки до 3 мм. | М.2 | 800 ք |
| Демонтаж оштукатуренных откосов на цементной основе до 50 мм | М.П. | 500 ք |
| Демонтаж металлической двери | шт. | 2500 ք |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 1000 ք |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 1000 ք |
| Демонтаж подоконника | М.П. | 350 ք |
| Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м.2 | 250 ք |
| Демонтаж многоуровневого подвесного потолка из ГКЛ | м.2 | 450 ք |
| Демонтаж натяжного потолка | М.2 | 50 ք |
| Демонтаж полиуретанового карниза | М.П. | 150 ք |
| Демонтаж старого утеплителя-50мм | М.2 | 150 ք |
| Демонтаж гипсовой штукатурки и шпатлевки с потолка до 1 см. | М.2 | 350 ք |
| Демонтаж гипсовой штукатурки со стен до 1 см. | М.2 | 250 ք |
| Демонтаж штукатурки на цементной основе со стен до 3 см. | М.2 | 350 ք |
| Расшивка бетонного межплиточного шва (руста) | М.2 | 150 ք |
| Демонтаж старых обоев с потолка | М.2 | 250 ք |
| Демонтаж старых обоев со стен | М.2 | 200 ք |
| Снятие акриловой краски с потолка | М.2 | 150 ք |
| Снятие масляной краски с потолка | М.2 | 300 ք |
| Снятие акриловой краски со стен | М.2 | 100 ք |
| Снятие масляной краски со стены | М.2 | 200 ք |
| Демонтаж розеток и выключателей | ШТ. | 200 ք |
| Демонтаж светильника или вентилятора | ШТ. | 300 ք |
| Демонтаж люстры min от 6 ламп | ШТ. | 600 ք |
| Демонтаж старой электропроводки | М.П. | 100 ք |
| Демонтаж эл. Автомата (одно место) | ШТ. | 300 ք |
| Демонтаж стояков водоснабжения (без стоимости отключения воды) | М.П. | 300 ք |
| Демонтаж старой рулонной гидроизоляции | М.2 | 100 ք |
| Демонтаж стяжки бетонной до 5 см. | М.2 | 250 ք |
| Демонтаж бетонной стяжки более 5 см. | М.2 | 500 ք |
| Демонтаж плинтуса | М.П. | 100 ք |
| Демонтаж ламината и паркетной доски | М.2 | 200 ք |
| Демонтаж штучного паркета на клею | М.2 | 300 ք |
| Демонтаж паркетной доски на клею | М.2 | 350 ք |
| Демонтаж фанерного основания под укладку напольного материала | М.2 | 150 ք |
| Демонтаж Вагонки/Имитации | М.2 | 100-300 ք |
| Демонтаж обрешётки | М.2 | 100 ք |
| Демонтаж стропильной конструкции | М.2 | 150 ք |
| Демонтаж дощатых полов на лагах | М.2 | 150-400 ք |
| Демонтаж керамической плитки | М.2 | 500 ք |
| Демонтаж керамогранитной плитки | М.2 | 600 ք |
| Демонтаж мозаики | М.2 | 1500 ք |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | М.2 | 300 ք |
| Демонтаж линолеума, ковролина | М.2 | 150 ք |
| Демонтаж паркета в блоках | М.2 | 100 ք |
| Демонтаж простой душевой кабины с сохранением | ШТ. | 2000 ք |
| Демонтаж простой душевой кабины без сохранения | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж гидромассажной ванны (без сохранения) | ШТ. | 2500 ք |
| Демонтаж гидромассажной ванны с сохранением | ШТ. | 6000 ք |
| Демонтаж ванны чугунной (без сохранения) | ШТ. | 3000 ք |
| Демонтаж стальной ванны (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж обвязки ванной (без сохранения) | ШТ. | 750 ք |
| Демонтаж душевого поддона (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж унитаза в сборе (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж биде (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж электрического бойлера (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж раковины или мойки на кронштейнах (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж тюльпана в сборе (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж мойдодыра со шкафом в сборе (без сохранения) | ШТ. | 1000 ք |
| Демонтаж труб водоснабжения | М.П. | 200 ք |
| Демонтаж узла холодного и горячего водоснабжения до запорной арматуры | КОМПЛ | 2000 ք |
| Демонтаж канализационных труб пластиковых | М.П. | 200 ք |
| Демонтаж труб канализации метал, чугун | М.П. | 500 ք |
| При демонтаже, расчеканка чугунной трубы | ФЛАНЕЦ | 1500 ք |
| Демонтаж приборов отопления (без стоимости отключения теплоносителя) | ШТ. | 1500 ք |
| Вывоз мусора с выносом и погрузкой в контейнер (5м3 или 8 тонн) | - | 10000 ք |
